阿塞拜疆拟对部分建材原料进口免征关
据2月17日阿国际文传电讯报道,日前阿塞拜疆紧急状态部...
税务系统查询
企业所得税属于国税还是地税?
企业所得税属于国税还是地税?根据国家...[详细]
营改增对企业的影响有哪些?
自从营改增税收模式在2012年1月1日上海试...[详细]
转出未交增值税是什么意思?
转出未交 增值税 是什么意思?未交增值...[详细]
- 巴西世界杯赛场内外的“税是

- 万众瞩目的第20届世界杯足球赛即将开战。赛场内的捉对...
个税计算器2015、个人所得税计算
进入2015年了,各位上班族都关心起来20...[详细]
个人所得税起征点是多少?
自从2011年我国作出 个税 改革,将 个税起...[详细]
地下建筑用地如何征收城镇土地使
地下建筑用地如何征收城镇的土地使用税...[详细]
更多>>
百科
个人所得税计算方法(附个税税率表)
个税公式工资个税的计算公式为:应纳税额=(工资薪金所得 -“五险一金”-扣除数)×适用税率-速算扣除数,个税按3500元/月的起征点算。
| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 | |||||||||
| 2 | 超过1500元至4,500元的部分 | 超过1455元至4,155元的部分 | 10 | 105 | |||||||||
| 3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 | |||||||||
| 4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 | |||||||||
| 5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,755 | |||||||||
| 6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过31,375元至45,375元的部分 | 35 | 5,505 | |||||||||
| 7 | 超过80,000元的部分 | 超过57,505的部分 | 45 | 13,505 | |||||||||
2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。 | |||||||||||||



